Processo Seletivo
Inscrições de 06/10/2025 a 05/11/2025
Edital: 001/2025 de 30/09/2025
Inscrições: 06/10/2025 00:00 a 05/11/2025 00:00
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF AURICELIA DE SOUSA N MACHADO - CENTRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
002 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF AURICELIA DE SOUSA N MACHADO - VILA DO BEC | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
003 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF BENEDITO DA LUZ - BAIRRO SÃO FRANCISCO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 6 | R$ 80,00 |
004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF DA FAMILIA JOSE BISPO DOS SANTOS - POV. SÃO RAIMUNDO E PAXIUBA DOS CRENTRES | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
005 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF DA FAMILIA JOSE BISPO DOS SANTOS - QUADRA SÃO JOSÉ | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
006 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF DR LUIS HENRIQUE BRAGA POLARY - VILA BEM VINDA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
007 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF DR LUIS HENRIQUE BRAGA POLARY - VILA GUSMÃO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
008 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF DR LUIS HENRIQUE BRAGA POLARY - VILA SÃO LUIS | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF EDILSON MONTEIRO RODRIGUES - BR 316 E QD RENASCER | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF EDLA DE ALMEIDA COSTA - CENTRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
011 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF EDLA DE ALMEIDA COSTA - NOVO HORIZONTE | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF EUDINEIA ALVES VERAS CUTRIM - VILA BARROSO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
013 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF JOAO DA COSTA LIMA - POV. QUADRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
014 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF JOSE GOMES SILVESTRE - BAIRRO AMORIM E CENTRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
015 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF MARIA ALVES COSTA DO NASCIMENTO - POV. CONQUISTA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF MARIA FREIRE DE ANDRADE - POV. IGARAPÉ GRANDE | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
017 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF MARIA ROLINHA - BAIRRO SANTA TEREZINHA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
018 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF TOMAZ DE AQUINO - VILA NOVA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
019 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF VEREADOR BENEDITO BARBOSA AMORIM - POV. EBENEZIA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
019 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF VEREADOR BENEDITO BARBOSA AMORIM - POV. SANTA LUCIA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro