Processo Seletivo
Inscrições de 06/10/2025 a 05/11/2025
Edital: 001/2025 de 30/09/2025
Inscrições: 06/10/2025 00:00 a 05/11/2025 23:59
Situação: Em andamento
| Período de Recebimento das Inscrição | 06/10/2025 a 05/11/2025 |
| Período de Pagamento de Taxa de Inscrição | 06/10/2025 a 05/11/2025 |
| Publicação no site www.unitecma.selecao.net.br da lista dos candidatos inscritos e convocação para realização das Provas Objetivas | 10/11/2025 |
| Realização das Prova Objetiva | 23/11/2025 08:00 |
| Publicação do Gabarito da Prova Objetiva no site www.unitecma.selecao.net.br | 24/11/2025 |
| Publicação no site www.unitecma.selecao.net.br do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | 28/11/2025 |
| Prazo para a Interposição de Recurso | 01/12/2025 a 02/12/2025 |
| Prazo para o Julgamento dos Recursos | 03/12/2025 a 04/12/2025 |
| Resultado da Prova Objetiva após recurso(s) | 05/12/2025 |
| Prazo para entrega de documentos da prova de títulos | 08/12/2025 a 09/12/2025 |
| Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Público | 15/12/2025 |
| Homologação do Processo Seletivo Público | 17/12/2025 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACS - USF AURICELIA DE SOUSA N MACHADO - CENTRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 002 | ACS - USF AURICELIA DE SOUSA N MACHADO - VILA DO BEC | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 003 | ACS - USF BENEDITO DA LUZ - BAIRRO SÃO FRANCISCO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 6 | R$ 80,00 |
| 004 | ACS - USF DA FAMILIA JOSE BISPO DOS SANTOS - POV. SÃO RAIMUNDO E PAXIUBA DOS CRENTRES | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 005 | ACS - USF DA FAMILIA JOSE BISPO DOS SANTOS - QUADRA SÃO JOSÉ | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 006 | ACS - USF DR LUIS HENRIQUE BRAGA POLARY - VILA BEM VINDA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 007 | ACS - USF DR LUIS HENRIQUE BRAGA POLARY - VILA GUSMÃO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
| 008 | ACS - USF DR LUIS HENRIQUE BRAGA POLARY - VILA SÃO LUIS | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 009 | ACS - USF EDILSON MONTEIRO RODRIGUES - BR 316 E QD RENASCER | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 010 | ACS - USF EDLA DE ALMEIDA COSTA - CENTRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 011 | ACS - USF EDLA DE ALMEIDA COSTA - NOVO HORIZONTE | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 012 | ACS - USF EUDINEIA ALVES VERAS CUTRIM - VILA BARROSO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
| 013 | ACS - USF JOAO DA COSTA LIMA - POV. QUADRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 014 | ACS - USF JOSE GOMES SILVESTRE - BAIRRO AMORIM E CENTRO | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 015 | ACS - USF MARIA ALVES COSTA DO NASCIMENTO - POV. CONQUISTA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
| 016 | ACS - USF MARIA FREIRE DE ANDRADE - POV. IGARAPÉ GRANDE | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 017 | ACS - USF MARIA ROLINHA - BAIRRO SANTA TEREZINHA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 018 | ACS - USF TOMAZ DE AQUINO - VILA NOVA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 019 | ACS - USF VEREADOR BENEDITO BARBOSA AMORIM - POV. EBENEZIA, POV GAVIÃO, POV TERRA NOSTRA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| 020 | ACS - USF VEREADOR BENEDITO BARBOSA AMORIM - POV. SANTA LUCIA | Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro